常規(guī)參數(shù) |
---|
設(shè)備類型 | 單張紙彩色碳粉數(shù)碼印刷機(jī)(CMYK) |
最高印刷速度 | 彩色:137頁 A4/分鐘;78頁 A3/分鐘 黑白:130頁 A4/分鐘;73頁 A3/分鐘 |
推薦月印量 | 7.5-120萬印 A4 |
峰值月印量 | 240萬印 A4 |
設(shè)計(jì)壽命 | 7200萬印 A4 |
成像方式 | R-VCSEL 紅色垂直腔面發(fā)射激光成像 |
印刷分辨率 | 2400×2400dpi |
色階 | 256級 |
介質(zhì)重量范圍 | 60-500gsm |
支持的介質(zhì)類型 | 常規(guī)介質(zhì):薄紙(60-79gsm)、普通紙(80-105gsm)、重磅紙(106-500gsm)、覆膜紙(70-500gsm); 特殊介質(zhì):再生紙、彩色紙、紋理紙、仿羊皮紙、證券紙、透明膠片、半透明薄膜、透明薄膜、標(biāo)簽、帶孔紙、四聯(lián)明信片、合成紙、標(biāo)簽紙(需選配標(biāo)簽供給附件 -E1) |
主機(jī)紙盒 | 容量:1000張(80gsm) 尺寸:SRA3、A3、A4、A4R、B4、B5、B5R、330×483mm、305×457mm、11'×17'、LGL、LTR、LTRR、EXEC、8K、16K、16KR、自定義尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm)、四聯(lián)明信片 選配附件:標(biāo)簽供給附件 -E1 |
最大供紙容量 | 9000張(80gsm)(主機(jī)紙盒 1000張 +POD 紙柜4000張 ×2) |
圖像頁邊距 | 前/后 2.5+/-0.5mm 左/右 2.5+/-0.5mm |
正反對位精度 | 0.5mm或更少 |
操作面板尺寸 | 15英寸(配 PRISMAsync 服務(wù)器) 10.1英寸(配 Fiery 服務(wù)器) |
處理器 | 1.8GHz雙核處理器 |
內(nèi)存/硬盤 | 6GB/1TB HDD |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) |
開機(jī)預(yù)熱時間 | 7分鐘或更少 |
首頁打印時間 | 25秒或更少 |
主機(jī)電源 | 三相 380-415V,32A,50/60Hz |
主機(jī)功耗 | 打印時平均 5682W;待機(jī) 1018W;最大 10KW(包含全部由主機(jī)供電的配件) 當(dāng)本機(jī)處于睡眠模式時: 低耗睡眠模式:6W 高耗睡眠模式:24W 當(dāng)主電源開關(guān)被關(guān)閉時:4W |
主機(jī)尺寸 | 2691×1165×1456mm(寬 × 深 × 高) |
安裝空間 | 4473×1165mm(寬 × 深)(主機(jī) +POD 紙倉 -E1+鞍式分頁裝訂處理器 -AF1) |
主機(jī)重量 | 約1065kg |
工作環(huán)境 | 溫度:20°C-27°C (68°F-80.6°F) 濕度:15%-60%RH ( 無冷凝 ) |
耗材型號 | D14 感光鼓(黑色、彩色);T14 碳粉(黃、品、青、黑) |
進(jìn)紙選配件參數(shù) |
---|
POD紙倉 -E1 | 功能特點(diǎn):空氣分離 + 真空吸分進(jìn)紙,雙張檢測和頂部自動逃逸;最多可再串聯(lián)1個 紙張容量:4000張(上層1000+ 中層1000+ 下層2000)(80gsm) 克重范圍:60-500gsm 介質(zhì)大?。?82×182mm-330.2×487.7mm 逃逸托盤:150張(80gsm) 選配附件:標(biāo)簽供給附件 -E1 電源:220-240V,50/60Hz,5A 尺寸:982×792×1095mm(寬 × 深 × 高),雙配置為1794mm寬 重量:約250kg(雙配置為482Kg) |
后道選配件參數(shù) |
---|
感應(yīng)單元 -B1 | 設(shè)備類型:在線 CIS 雙面掃描 + 分光光度計(jì)測量 正背對位和色彩階調(diào)調(diào)整: 紙張尺寸:引擎支持的介質(zhì)尺寸 在用戶圖像上打印調(diào)整標(biāo)記所需的頁邊距:進(jìn)紙方向:9.5mm(4mm(打印頁邊距)+4.5mm(對位調(diào)整標(biāo)記)+1mm(空白區(qū)域));垂直于進(jìn)紙方向:9.21mm(3.5mm(打印頁邊距)+4.71mm(對位調(diào)整標(biāo)記)+1mm(空白區(qū)域)) 可連續(xù)調(diào)整或通過插入頁調(diào)整:插入間隔 50 頁到9999 頁(默認(rèn) 1000 頁) 密度均勻性調(diào)整: 紙張尺寸:SRA3、A3、330×483mm、305×457mm、11'×17'、8K; 紙張類型:薄紙、普通紙、重磅紙、覆膜紙 二次轉(zhuǎn)印電壓調(diào)整: 紙張尺寸:279.4×203.2mm-330.2×487.7mm; 紙張類型:薄紙、普通紙、再生紙、重磅紙、覆膜紙、商標(biāo)紙、合成紙 樣品托盤容量:250 張 (80gsm) 電源:100-240V,50/60Hz,2.5A 尺寸:515×750×1228mm 重量:約 100.5kg |
文件插頁器 -R1 | 紙張容量:上托盤 200 張 (80gsm),下托盤 200 張(80gsm) 紙張類型:薄紙、普通紙、覆膜紙、再生紙、彩色紙、厚紙、打孔紙、信頭紙、證券紙、標(biāo)簽紙、紋理紙 紙張尺寸:A4、A4R、B4、B5、B5R、SRA3、A3、自定義尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm) 紙張克重:60-300gsm 電源:100-240V,50/60Hz,1A 尺寸:336×793×1407mm(寬 × 深 × 高)(包括文件托盤 746mm 寬) 重量:約61kg |
大容量堆疊器 -J1 | 托盤紙張尺寸:A3,A4,A4R,A5R,SRA3,13'×19',自定義尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm) 堆疊托盤接紙容量:6000 頁 (80gsm),兩垛,每垛 3000 頁 頂部托盤紙張容量:200 張(80gsm) 紙張克重:60-500gsm 電源:100-240V,50/60Hz,2.5A 尺寸:899×745×1040mm(寬 × 深 × 高) 重量:約 120kg |
折紙組件 -K1 | 折疊類型:對折 /C 形折 /Z 形折 / 三等分 Z 形折 /雙平行折 紙張類型:薄紙、普通紙、覆膜紙、再生紙、彩色紙、證券紙 紙張尺寸:A4R、LTRR(對折 /C 形折 / 三等分 Z 形折); A3、A4R、B4、11' × 17'、LGL、LTRR(Z 形折); A4R、LGL、LTRR(雙平行折) 紙張克重:60-105gsm(對折 /C 形折 /Z 形折 / 三等分 Z 形折);60-90gsm(雙平行折) 電源:從分頁器 -AF1 供電 尺寸:336×793×1190mm(寬 × 深 × 高) 重量:約 71kg |
分頁裝訂處理器 -AF1 | 上拖盤容量:1000 張(A4,80gsm) 下托盤容量:4000 張(A4,80gsm)(大容量堆疊模式開啟時) 裝訂方式:角訂、雙訂 裝訂尺寸:210x182mm-297x431.8mm 裝訂張數(shù):100 張(80gsm 普通紙 ),15 張(200gsm覆膜紙) 電源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(寬 × 深 × 高) 重量:約 130kg |
鞍式分頁裝訂處理器 -AF1 | 在分頁裝訂處理器 -AF1 的基礎(chǔ)上增加鞍式裝訂功能 鞍式裝訂尺寸:A3、SRA3、A4R、B4、330×483mm、305×457mm、11'×17'、LGL、LTRR、自定義(210×279.4mm-330.2×487.7mm) 鞍式裝訂容量:25 張(80gsm 普通紙,可含一張最重為 300gsm 的封面) 鞍式折疊容量:5 張(60-209gsm)、1 張(210-300gsm) 電源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(寬 × 深 × 高),寬1490mm( 當(dāng)安裝分頁器長紙出紙盤 -B1 時 ) 重量:約 180kg |
打孔組件 -BS1/BT1 | 分頁裝訂處理器 -AF1 和鞍式分頁裝訂處理器 -AF1的內(nèi)部選件 打孔組件 -BS1(2/3 孔) 2 孔:11'×17'、LGL、LTR、LTRR、EXEC、自定義(182×182mm-297×432mm) 3 孔:11'×17'、LTR、EXEC、自定義(240×182mm-297×432mm) 打孔組件 -BT1(2/4 孔) 2 孔:A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R、自定義(182×182mm-297×432mm:但是 182-203mm 的寬度僅適用于 257×270mm 的長度) 4 孔:A3、A4、A5、B4、B5、自定義(257×182-297×432mm) 介質(zhì)類型:薄紙(60-63gsm)、普通紙(64-105gsm)、重磅紙(106-300gsm)、覆膜紙(70-209gsm)、再生紙、彩色紙、證券紙、信紙 |
裁邊器 -G1 | 需連接鞍式分頁裝訂處理器 -AF1 裁切寬度:2-28mm 裁切厚度:最多 50 張(包括封面) 紙張克重:60-300gsm 切紙底盤容量:約 5000 張(裁切寬度 20mm,A4,80gsm) 電源:從鞍式分頁裝訂處理器 -AF1 供電 尺寸:2095×790×1040mm(寬 × 深 × 高)(包括連接件、傳送帶和輸出托盤) 重量:約 178kg |
PRISMAsync 服務(wù)器參數(shù) |
---|
標(biāo)配/選配 | 選配(外置式) |
名稱 | iPR V1350 服務(wù)器 PRISMAsync-A1 |
硬件操作系統(tǒng) | Windows 10 LTSC Embedded 64 bits |
硬件平臺 | C54 |
軟件系統(tǒng) | PRISMAsync Mark 9 |
處理器 | Intel Core i7-8700 (8th Gen Coffee Lake CPU) |
內(nèi)存 | 16GB |
硬盤 | 1×500GB + 1×1TB(HDD) |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2;USB3.0×8( 前端 2,后端 6) |
RIP分辨率 | 1200×1200dpi、600×600dpi |
支持的文件類型 | PS3,PDF2.0(APPE V6),PDF/X,PDF/VT-1,PPML,IPDS(符合 IS/3 標(biāo)準(zhǔn)),JDF/JMF,PCL/PJL(事務(wù)打?。?/td> |
PRISMAsync 標(biāo)配功能 | PS/PDF、作業(yè)計(jì)劃、多個隊(duì)列 / 熱文件夾、流式打印、記賬、掃描、PPML、遠(yuǎn)程管理器、遠(yuǎn)程服務(wù)、完整性檢查器、Windows 10 LTSC |
PRISMAsync 選配功能 | 高級色彩管理、電子碎紙、文件箱、頁面編排、高級拼版、DP Link、PCL6 TP、IPDS、PDF for IPDS(可選打包項(xiàng) PRISMAsync Options Bundle iPR V1350-M1,包含了前四項(xiàng)常用功能) |
電源 | 100-240V,50/60Hz,10-5A |
尺寸 | 200×430×420mm(寬 × 深 × 高) |
重量 | 18kg |
FIERY 服務(wù)器參數(shù) |
---|
標(biāo)配/選配 | 選配(外置式) |
名稱 | imagePRESS Server E9000 |
硬件操作系統(tǒng) | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
硬件平臺 | NX Premium Gen4 |
軟件系統(tǒng) | FS500 Pro |
處理器 | Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz with 3.2 GHz Turbo |
內(nèi)存 | 32GB |
硬盤 | 1×512GB(SSD)+ 2×2TB(HDD) |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2,USB3.0×5(前端 3,后端 2),USB2.0×4(后端) |
RIP分辨率 | 1200×1200dpi、600×600dpi |
支持的文件類型 | PS,PDF(APPE V5.5),PDF/X,EPS,TIFF,PCL,JDF/JMF(JDF V1.8 IDP-ICS 認(rèn)證),F(xiàn)iery FreeForm Plus,PPML3.0,PDF/VT-1 & 2,可通過Fiery Driver 或 Fiery Hot Folders 處理 MS Office文件格式(doc/x、xls/x、ppt/x、pub)和 JPEG |
Fiery 標(biāo)配功能 | Fiery Command WorkStation 6(作業(yè)客戶端)、Fiery Image Enhance Visual Editor(圖像增強(qiáng)編輯器)、Fiery JobExpert(作業(yè)專家)、Fiery Graphic Arts Package(印藝專業(yè)包 5 年許可,含五項(xiàng)功能:ImageViewer、Preflight Pro、Postflight、Spot Pro、Control Bar)、Fiery Impose-Compose(拼版和組合)、Fiery FreeForm Create(可變數(shù)據(jù)創(chuàng)建)、Fiery JobFlow Base(作業(yè)流程基礎(chǔ))、Fiery Paper Catalog(介質(zhì)目錄)、Fiery Spot-On(專色功能)、Fiery Hot Folders/Virtual Printers(熱文件夾 / 虛擬打印機(jī) ) |
Fiery 選配功能 | Fiery JobMaster(版面調(diào)整工具)、Fiery JobFlow(作業(yè)流程)、Fiery Color Profiler Suite(CPS 色彩管理軟件) |
電源 | 100-240V,50/60Hz,6-4A |
尺寸 | 235×572×527mm(寬 × 深 × 高) |
重量 | 約 21.77kg |